Harga Ruko Terra at Prospera Hub, Grand Wisata Bekasi
Price list harga perdana (fixed price) per untuk 18 unit di Blok CA2. Business loft 4 lantai, luas bangunan 284 m², di jantung Grand Wisata dekat Living World Mall.
Daftar harga per unit · Blok CA2
Tiga harga per unit: cash, cash bertahap 15×, dan KPR DP 30% (DP cicil 12×), plus perhitungan KPR asumsi bunga 7%.
| Unit | Tipe | LB / LT m² | Cash | Cash bertahap 15× | KPR DP 30% | DP 30% | Plafon KPR | Cicilan 10 th | Cicilan 15 th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA2/26 | Standard 6 x 15 | 284 / 90 | Rp 4.895.825.177 | Rp 5.169.044.240 | Rp 5.267.823.440 | Rp 1.580.347.032 | Rp 3.687.476.408 | Rp 42.814.728 | Rp 33.144.080 |
| CA2/27 | Standard 6 x 15 | 284 / 90 | Rp 4.895.825.177 | Rp 5.169.044.240 | Rp 5.267.823.440 | Rp 1.580.347.032 | Rp 3.687.476.408 | Rp 42.814.728 | Rp 33.144.080 |
| CA2/28 | Standard 6 x 15 | 284 / 90 | Rp 4.895.825.177 | Rp 5.169.044.240 | Rp 5.267.823.440 | Rp 1.580.347.032 | Rp 3.687.476.408 | Rp 42.814.728 | Rp 33.144.080 |
| CA2/29 | Standard 6 x 15 | 284 / 90 | Rp 4.895.825.177 | Rp 5.169.044.240 | Rp 5.267.823.440 | Rp 1.580.347.032 | Rp 3.687.476.408 | Rp 42.814.728 | Rp 33.144.080 |
| CA2/30 | Standard 6 x 15 | 284 / 90 | Rp 4.895.825.177 | Rp 5.169.044.240 | Rp 5.267.823.440 | Rp 1.580.347.032 | Rp 3.687.476.408 | Rp 42.814.728 | Rp 33.144.080 |
| CA2/31 | Standard 6 x 15 | 284 / 90 | Rp 4.907.163.827 | Rp 5.181.032.240 | Rp 5.280.046.205 | Rp 1.584.013.861 | Rp 3.696.032.343 | Rp 42.914.069 | Rp 33.220.984 |
| CA2/37 | Standard 6 x 15 | 284 / 90 | Rp 4.895.825.177 | Rp 5.169.044.240 | Rp 5.267.823.440 | Rp 1.580.347.032 | Rp 3.687.476.408 | Rp 42.814.728 | Rp 33.144.080 |
| CA2/39 | Irregular 6 x 15 Var | 284 / 90 | Rp 4.895.825.177 | Rp 5.169.044.240 | Rp 5.267.823.440 | Rp 1.580.347.032 | Rp 3.687.476.408 | Rp 42.814.728 | Rp 33.144.080 |
| CA2/50 | Irregular 6 x 15 Var | 284 / 92 | Rp 4.946.345.162 | Rp 5.222.457.440 | Rp 5.322.282.648 | Rp 1.596.684.794 | Rp 3.725.597.854 | Rp 43.257.350 | Rp 33.486.727 |
| CA2/51 | Irregular 6 x 15 Var | 284 / 95 | Rp 5.022.125.140 | Rp 5.302.577.240 | Rp 5.403.971.461 | Rp 1.621.191.438 | Rp 3.782.780.023 | Rp 43.921.284 | Rp 34.000.696 |
| CA2/80 | Standard 6 x 17 | 284 / 102 | Rp 5.211.795.557 | Rp 5.503.109.840 | Rp 5.608.431.158 | Rp 1.682.529.347 | Rp 3.925.901.810 | Rp 45.583.049 | Rp 35.287.115 |
| CA2/81 | Standard 6 x 17 | 284 / 102 | Rp 5.198.945.087 | Rp 5.489.523.440 | Rp 5.594.578.691 | Rp 1.678.373.607 | Rp 3.916.205.083 | Rp 45.470.462 | Rp 35.199.958 |
| CA2/82 | Standard 6 x 17 | 284 / 102 | Rp 5.198.945.087 | Rp 5.489.523.440 | Rp 5.594.578.691 | Rp 1.678.373.607 | Rp 3.916.205.083 | Rp 45.470.462 | Rp 35.199.958 |
| CA2/83 | Standard 6 x 17 | 284 / 102 | Rp 5.198.945.087 | Rp 5.489.523.440 | Rp 5.594.578.691 | Rp 1.678.373.607 | Rp 3.916.205.083 | Rp 45.470.462 | Rp 35.199.958 |
| CA2/85 | Standard 6 x 17 | 284 / 102 | Rp 5.198.945.087 | Rp 5.489.523.440 | Rp 5.594.578.691 | Rp 1.678.373.607 | Rp 3.916.205.083 | Rp 45.470.462 | Rp 35.199.958 |
| CA2/86 | Standard 6 x 17 | 284 / 102 | Rp 5.198.945.087 | Rp 5.489.523.440 | Rp 5.594.578.691 | Rp 1.678.373.607 | Rp 3.916.205.083 | Rp 45.470.462 | Rp 35.199.958 |
| CA2/87 | Standard 6 x 17 | 284 / 102 | Rp 5.198.945.087 | Rp 5.489.523.440 | Rp 5.594.578.691 | Rp 1.678.373.607 | Rp 3.916.205.083 | Rp 45.470.462 | Rp 35.199.958 |
| CA2/89 | Standard 6 x 17 | 284 / 102 | Rp 5.198.945.087 | Rp 5.489.523.440 | Rp 5.594.578.691 | Rp 1.678.373.607 | Rp 3.916.205.083 | Rp 45.470.462 | Rp 35.199.958 |
Ketersediaan unit berubah setiap hari — cek stok terbaru via WhatsApp 0812 80 126 126.
Site plan interaktif Blok CA2
Ketuk nomor unit untuk melihat tipe, luas, harga dan cicilan. Unit abu-abu tidak tercantum di price list terbaru.
Barat · 6x15
Tengah · 6x15 & 6x15 Var
Timur · 6x17 (dekat show unit)
Kalkulator KPR Terra
Mode Sederhana untuk cicilan cepat; mode Detail untuk bunga fixed → floating, total bunga, BPHTB, dana tunai yang perlu disiapkan dan penghasilan minimum.
Rumus yang dipakai
Cicilan = P × r ÷ (1 − (1 + r)−n), P = harga KPR − DP, r = bunga tahunan ÷ 12, n = tenor dalam bulan. Dengan DP 30%, bunga 7% dan 15 tahun, rumus ini sama persis dengan price list (Rp 33.144.080 untuk 6x15).
Cara pembayaran & jadwal
| Waktu | Cash | Cash bertahap | KPR DP cicil |
|---|---|---|---|
| Hari ke-1 (Tanda Jadi) | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
| Hari ke-14 (Uang Muka) | 20% − UTJ | Angsuran 1 | Cicilan DP 1 |
| Hari ke-30/31 | 80% (pelunasan) | — | — |
| Tiap 30 hari berikutnya | — | Angsuran 2 dst. (15×) | Cicilan DP 2 dst. (12×) |
Lihat angka promo per skema di simulasi pembayaran Terra.
Yang termasuk & tidak termasuk harga
Harga jual termasuk
- PPN (bila tarif PPN berubah karena peraturan pemerintah, selisihnya ditanggung pembeli dan dibayar bersama angsuran).
Harga jual belum termasuk (ruko)
- BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
- PPnBM tanah & bangunan sesuai peraturan pemerintah (jika ada)
- Biaya KPR (untuk konsumen KPR)
- Biaya AJB, balik nama sertifikat HGB & notaris
Catatan
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- UTJ (Uang Tanda Jadi) yang sudah diterima tidak dapat dikembalikan.
- Untuk pembayaran KPR, besarnya suku bunga ditentukan oleh bank penyedia KPR yang berlaku pada saat akad kredit.
- DP tergantung dari bank pemberi KPR.
- Biaya yang tidak termasuk di harga jual agar disiapkan sebelum akad kredit.
- Ketentuan dan pelaksanaan KPR tergantung pada regulasi/kebijakan bank penyedia KPR.
- Segala kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPR di luar tanggung jawab pengembang.
- Serah terima: 14 bulan.
Pertanyaan umum
Berapa harga ruko Terra di Grand Wisata Bekasi?
Per 1 Oktober 2026, tipe 6x15 (LT 90 m², LB 284 m²) mulai Rp 4.895.825.177 cash dan tipe 6x17 (LT 102 m², LB 284 m²) mulai Rp 5.198.945.087 cash. Harga sudah termasuk PPN.
Berapa cicilan KPR ruko Terra per bulan?
Dengan DP 30% dan asumsi bunga 7%, cicilan tipe 6x15 sekitar Rp 33.144.080/bulan (15 tahun) atau Rp 42.814.728/bulan (10 tahun). Tipe 6x17 sekitar Rp 35.199.958/bulan (15 tahun). Bunga akhir ditentukan bank saat akad.
Berapa booking fee / UTJ Terra?
Uang tanda jadi (UTJ) Rp 50.000.000, dibayar di hari pertama dan tidak dapat dikembalikan.
Kapan serah terima unit Terra?
Serah terima 14 bulan sesuai price list.
Sertifikat ruko Terra apa?
Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan); biaya AJB dan balik nama HGB ditanggung pembeli.
Bisa dipakai usaha apa saja?
Business loft 4 lantai, bisa single tenant (satu usaha) atau multi tenant (disewakan per lantai). Konfirmasi peruntukan usaha spesifik ke marketing gallery.
Di mana bisa melihat unit contoh?
Show unit Terra ada di ujung timur Blok CA2 (unit 90–91), dekat Living World Mall Grand Wisata.
Apa saja biaya di luar harga jual?
BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan); PPnBM tanah & bangunan sesuai peraturan pemerintah (jika ada); Biaya KPR (untuk konsumen KPR); Biaya AJB, balik nama sertifikat HGB & notaris.