Lunas ±1 bulan
Cash Keras
| Keterangan | Tanggal | Tipe 6x15 | Tipe 6x17 |
|---|
| Harga price list | — | Rp 4.890.155.852 | Rp 5.192.519.852 |
| Diskon early bird | — | −Rp 75.000.000 | −Rp 75.000.000 |
| Harga promo launching | — | Rp 4.815.155.852 | Rp 5.117.519.852 |
| Diskon spesial 10,5% − UTJ | — | −Rp 455.591.364 | −Rp 487.339.584 |
| UTJ | 21 Apr 2026 | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
| Pembayaran 1 (20% − UTJ) | 5 Mei 2026 | Rp 821.912.898 | Rp 876.036.054 |
| Pelunasan | 21 Mei 2026 | Rp 3.487.651.590 | Rp 3.704.144.214 |
| Harga promo akhir | | Rp 4.359.564.488 | Rp 4.630.180.268 |
Minta simulasi Cash Keras untuk unit pilihan →
Bayar DP sendiri hanya 5%
KPR Ekspres DP 10% (subsidi DP 5% + biaya KPR 1,5%)
| Keterangan | Tanggal | Tipe 6x15 | Tipe 6x17 |
|---|
| Harga price list | — | Rp 4.890.155.852 | Rp 5.192.519.852 |
| Diskon early bird | — | −Rp 75.000.000 | −Rp 75.000.000 |
| Harga promo launching | — | Rp 4.815.155.852 | Rp 5.117.519.852 |
| Diskon spesial 2% | — | −Rp 96.303.117 | −Rp 102.350.397 |
| UTJ | 21 Apr 2026 | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
| DP konsumen (5% − UTJ) | 5 Mei 2026 | Rp 185.942.637 | Rp 200.758.473 |
| DP subsidi developer 5% | 4 Jun 2026 | Rp 235.942.637 | Rp 250.758.473 |
| Akad KPR | 5 Jun 2026 | Rp 4.246.967.461 | Rp 4.513.652.509 |
| Harga promo akhir | | Rp 4.718.852.735 | Rp 5.015.169.455 |
Minta simulasi KPR Ekspres DP 10% (subsidi DP 5% + biaya KPR 1,5%) untuk unit pilihan →
Diskon 10% − UTJ
KPR Ekspres DP 10% non-subsidi (subsidi biaya KPR 1,5%)
| Keterangan | Tanggal | Tipe 6x15 | Tipe 6x17 |
|---|
| Harga price list | — | Rp 4.890.155.852 | Rp 5.192.519.852 |
| Diskon early bird | — | −Rp 75.000.000 | −Rp 75.000.000 |
| Harga promo launching | — | Rp 4.815.155.852 | Rp 5.117.519.852 |
| Diskon spesial 10% − UTJ | — | −Rp 431.515.585 | −Rp 461.751.985 |
| UTJ | 21 Apr 2026 | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
| DP konsumen (10% − UTJ) | 5 Mei 2026 | Rp 388.364.027 | Rp 415.576.787 |
| Pelunasan (pencairan KPR) | 5 Jun 2026 | Rp 3.945.276.240 | Rp 4.190.191.080 |
| Harga promo akhir | | Rp 4.383.640.267 | Rp 4.655.767.867 |
Minta simulasi KPR Ekspres DP 10% non-subsidi (subsidi biaya KPR 1,5%) untuk unit pilihan →
DP dicicil 12 bulan
KPR DP 10% cicil 12× (subsidi biaya KPR 2%)
| Keterangan | Tanggal | Tipe 6x15 | Tipe 6x17 |
|---|
| Harga price list | — | Rp 4.890.155.852 | Rp 5.192.519.852 |
| Diskon early bird | — | −Rp 75.000.000 | −Rp 75.000.000 |
| Harga promo launching | — | Rp 4.815.155.852 | Rp 5.117.519.852 |
| Tanpa diskon tambahan | — | — | — |
| UTJ | 21 Apr 2026 | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
| Cicilan DP 1–12 (12× per bulan) | 5 Mei 2026 – 5 Apr 2027 | Rp 35.959.632 | Rp 38.479.332 |
| Akad KPR | 19 Apr 2027 | Rp 4.333.640.267 | Rp 4.605.767.867 |
| Harga promo akhir | | Rp 4.815.155.852 | Rp 5.117.519.852 |
Minta simulasi KPR DP 10% cicil 12× (subsidi biaya KPR 2%) untuk unit pilihan →
Tanpa bank, 12 angsuran
Cash Bertahap 12×
| Keterangan | Tanggal | Tipe 6x15 | Tipe 6x17 |
|---|
| Harga price list | — | Rp 4.890.155.852 | Rp 5.192.519.852 |
| Diskon early bird | — | −Rp 75.000.000 | −Rp 75.000.000 |
| Harga promo launching | — | Rp 4.815.155.852 | Rp 5.117.519.852 |
| Diskon spesial 2,5% | — | −Rp 120.378.896 | −Rp 127.937.996 |
| UTJ | 21 Apr 2026 | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
| Angsuran 1 | 5 Mei 2026 | Rp 341.231.413 | Rp 365.798.488 |
| Angsuran 2–12 (11× per bulan) | 5 Jun 2026 – 5 Apr 2027 | Rp 391.231.413 | Rp 415.798.488 |
| Harga promo akhir | | Rp 4.694.776.956 | Rp 4.989.581.856 |
Minta simulasi Cash Bertahap 12× untuk unit pilihan →